联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治大道汇宝江大厦A306
- IKA周转式振荡器
IKA周转式振荡器(控制型)结构紧凑,运转平稳。最大承重量7.5 Kg。电子调节速度和时间数显转速、时间及工作模式
KS 260 control NOL
周转式振荡器(控制型)
结构紧凑,运转平稳。最大承重量7.5 Kg。
电子调节速度和时间
数显转速、时间及工作模式
所有功能都可通过labworldsoft® 实验室软件进行编辑与控制
可使用定时功能, 定时范围为0 – 9小时59分; 亦可采用连续工作模式
可根据客户需要,定制反方向周转摇床
不同类型的夹具适用于各种不同形状和尺寸的振荡容器
夹具不含在本仪器配置内,请另外订货
IKA周转式振荡器
技术参数
运行方式 | 圆周 |
周转直径 | 10 mm |
允许震荡承重量(含夹具) | 7.5 kg |
电机输入功率 | 45 W |
电机输出功率 | 10 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
最小转速 (可调节) | 10 rpm |
速度范围 | 0 - 500 rpm |
转速显示 | LCD |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LCD |
时间设置范围 | 1 - 599 min |
运行方式 | 定时,连续运转 |
外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm |
重量 | 8.8 kg |
允许环境温度 | 5 - 50 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
模拟输出 | 是 |
电压 | 220 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 45 W |
运行方式 | 圆周 |
周转直径 | 10 mm |
允许震荡承重量(含夹具) | 7.5 kg |
电机输入功率 | 45 W |
电机输出功率 | 10 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
最小转速 (可调节) | 10 rpm |
速度范围 | 0 - 500 rpm |
转速显示 | LCD |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LCD |
时间设置范围 | 1 - 599 min |
运行方式 | 定时,连续运转 |
外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm |
重量 | 8.8 kg |
允许环境温度 | 5 - 50 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
模拟输出 | 是 |
电压 | 220 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 45 W |
IKA周转式振荡器